待解决问题
特性 | X80基带 | X62基带 |
---|
发布时间 | 较新(旗舰级) | 较早(中高端) |
5G支撑 | 支撑 5G Sub-6GHz 和 毫米波 | 支撑 5G Sub-6GHz(不支撑毫米波) |
最大下载速率 | 最高 10Gbps | 最高 4.4Gbps |
最大上传速率 | 最高 3.5Gbps | 最高 1.2Gbps |
载波聚合支撑 | 支撑更多载波聚合和频段组合 | 支撑载波聚合(但比X80少) |
应用场景 | 旗舰设备、高性能需求的应用 | 中高端设备、一般网络使用 |
信号好的情况下, x80更快,
目前暂时没有实测
回答时间:2025-1-9 15:15
热点问题