C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
收藏本版 |订阅

固定接入 今日: 0|主题: 17007

版主: sc8888
编辑 回复/查看 最后发表
[xDSL] 通信电缆芯对公里是什么意思? honesman 2019-9-6 14395 小木马330 2019-9-6 10:33
2012年中国电信集团光接入网网络建设认证培训 attachment ysh浩浩 2019-8-22 31557 wenmingaaa 2019-9-6 10:25
移动家客认证考试题库大全 attachment xiangyueba 2019-8-29 42217 章超波 2019-9-5 17:01
谁有中兴F650的固件,发一份,谢谢! lrcgg 2019-9-5 03882 lrcgg 2019-9-5 13:17
[光纤光缆] 学习学习 hyc8880611 2019-9-5 03417 hyc8880611 2019-9-5 06:59
H3C交换机基本配置 attachment  ...2 CANG_QIONG 2015-6-12 2815196 紫贝壳6002 2019-9-4 20:54
[FTTx/PON] 请问移动的光猫H2-3S怎么获取超级密码 wgewffg 2019-9-4 013562 wgewffg 2019-9-4 20:47
[HFC] 双向HFC网络的分域方案设计 attachment clw9981 2019-9-4 03956 clw9981 2019-9-4 18:56
[固网终端] 求教CATV over OLT的问题。 insomniak 2019-9-1 12447 wenjie588 2019-9-4 15:30
[FTTx/PON] 求HUAWEIOLT网管 ldlxgd 2019-9-4 02897 ldlxgd 2019-9-4 14:00
HCIA-Security_V3.0_培训 hhkkll2015 2019-9-4 02802 hhkkll2015 2019-9-4 12:58
[FTTx/PON] VLAN技术原理 xiangshenw 2019-9-4 03087 xiangshenw 2019-9-4 09:56
[固网终端] 为什么有的猫可以直接telnet进去? kasenwang 2019-9-4 02926 kasenwang 2019-9-4 08:43
[FTTx/PON] 5G技术出现以后,以前分光器的3芯不够用,以后应该用多少芯比较合理呢? Flying008 2019-9-3 33112 小木马330 2019-9-4 06:12
[FTTx/PON] 中兴c300光猫数据下发 梁强 2019-9-2 14413 hehe666 2019-9-2 16:44
求HUAWEIU2000 linux版本的App wshaw2006 2019-9-2 12487 cnqq9999 2019-9-2 16:17
[FTTx/PON] 刚总结的接入方式,大家看看这个图对不对 attach_img bluepig111111 2019-9-1 12469 bluepig111111 2019-9-2 11:27
[xDSL] 大家好,本人菜鸟,有无大侠可以通俗一点说明PON之前的接入网历史? sumang 2019-9-1 23515 cnqq9999 2019-9-2 09:06
[HFC] CMTS和CM的工作原理(1) guita33 2016-6-7 26528 sumang 2019-9-1 23:06
[HFC] CM与CMTS交互工作原理 attachment 35595512 2016-1-13 510595 sumang 2019-9-1 23:04
ipv6组播有地方开了吗? sfpools 2019-9-1 01978 sfpools 2019-9-1 09:20
[FTTx/PON] 千兆宽带 kyping 2019-8-31 02286 kyping 2019-8-31 15:32
怎么可以拿到中国移动宽带的公网ip呢? jack_r 2019-8-27 14068 小镇青年 2019-8-29 19:30
[光纤光缆] OTDR曲线图 qq30240777 2019-8-29 02320 qq30240777 2019-8-29 17:35
[FTTx/PON] S9300 V100R006C00 硬件描述 attachment zhuangpr 2019-8-29 01913 zhuangpr 2019-8-29 12:11
测宽带测出这么个事,真讨厌。 jack_r 2019-8-27 11941 helixcn 2019-8-27 17:33
我的丢包这么高?是不是有人动了手脚。。 attach_img jack_r 2019-8-27 02001 jack_r 2019-8-27 16:02
[FTTx/PON] FTTH光缆跳线的算法 attachment wangflan 2015-3-9 114055 nasJKHuihuhio 2019-8-27 15:37
【你问我答活动】-GPON最新技术是什么样呢? sc8888 2009-6-15 66754 jack_r 2019-8-27 00:17
[FTTx/PON] F460_SIP_V2.30.10P14T5S全国电信版2014 likai98 2019-8-26 01789 likai98 2019-8-26 20:49
架空线路工程施工技术 17605315626 2019-8-26 02183 17605315626 2019-8-26 17:02
[光纤光缆] GB 50374-2006 通信管道工程施工及验收规范 attachment allanliang3307 2019-8-13 32205 水木彦澄 2019-8-23 22:21
[FTTx/PON] 如何用命令删除7360下的某台ONU的配置? tlbldh 2016-8-12 18428 乳此咪人 2019-8-23 00:28
[FTTx/PON] NOKIA 7360 OLT 咨询 乳此咪人 2019-8-22 01542 乳此咪人 2019-8-22 23:41
HUAWEIOLT下带异厂家EPON上行E8-C终端测试报告 attachment yikeit 2015-9-5 68902 生命多一点阳光 2019-8-22 17:27
[光纤光缆] 下半年会不会好过? cuishengwyccts 2019-8-22 31865 cnqq9999 2019-8-22 09:12
请教有没有好的FTTH弱光处理方案? esun1 2019-8-21 11504 小木马330 2019-8-22 07:05
有云技术方面的培训资料不? wangminglei 2019-8-21 01284 wangminglei 2019-8-21 19:43
[光纤光缆] 激活系统培训手册 attachment zhangweibin 2019-8-21 01924 zhangweibin 2019-8-21 14:28
[FTTx/PON] xpon接入关系图 txyzks 2019-8-20 02128 txyzks 2019-8-20 19:27
[FTTx/PON] 分光器使用 365night 2019-8-19 11535 yayu16 2019-8-19 17:33
[FTTx/PON] 座机一直嘟嘟怎么办 ttkx_jsxf 2019-8-15 33027 zhshlcom 2019-8-16 14:52
[固网终端] HUAWEI5300交换机端口互隔离 ttlkcks 2019-8-15 01787 ttlkcks 2019-8-15 09:54
HUAWEI企业GPON技术海报 attachment tangziwen 2018-3-13 24329 79887233 2019-8-15 09:52
[FTTx/PON] U31 12.13.20版本 有需要的拿去 a614688 2019-4-6 113308 chenpeng231 2019-8-14 17:44
[固网终端] HUAWEIHG8321R 联通定制版本管理App lncybp 2014-12-13 816702 mingbai001 2019-8-13 20:59
HUAWEIHG8321R固件 kgdyinpv 2018-8-14 25465 mingbai001 2019-8-13 20:48
OLT传输距离分析 jmy79713 2013-1-7 127046 amethyst1328 2019-8-13 11:45
HUAWEI策略限速 wxh39231041 2019-8-12 21844 乘风破浪per 2019-8-12 23:13
OSA时频设备3230B先容 attachment guanmingzhen 2019-8-12 01737 guanmingzhen 2019-8-12 22:02

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-26 01:26 , Processed in 0.076653 second(s), 8 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图