02 StarLink的典型服务对象(1.偏远地区的宽带接入;2. 通信运营商市场;3.航空和海事、铁路宽带;4.军用及政府市场;5.车联网;6. 企业宽带接入;7. 其他小众市场等。)
03 影响Starlink经济性的因素04 系统平均成本的低廉性05 Starlink系统市场分析06 Space X的Starlink PCB供应链(台光电、华通、TTM与Isola)2022年底,SpaceX 就获得了超过 100 万的 Starlink 互联网用户,到 2022 年底,他们现在每月 15 万,即每年 180 万。2023年2月份,SpaceX总裁兼首席运营官 Gwynne Shotwell 表示,SpaceX 的 Starlink 卫星互联网计划在 2022 年有一个“现金流为正的季度”,并将在 2023 年“盈利”。
SpaceX企业是全球迄今为止拥有卫星数量最多的商业卫星运营商,其部署的Starlink星座计划第六批60颗“星链”卫星已于2020年3月18日成功入轨,累计发射近360颗卫星。
任务 | 总数 | 早期离轨 | 处置完成 | 失败重入 | 在轨总计 | 失败销毁 |
丁丁原型 (发射 0, 2018-020) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
星链 V0.9(发射 1,2019-029) | 60 | 0 | 50 | 10 | 0 | 0 |
星链 V1.0-L1(发射 2,2019-074) | 60 | 1 | 8 | 0 | 51 | 5 |
星链 V1.0-L2(发射 3,2020-001) | 60 | 2 | 8 | 1 | 49 | 3 |
星链 V1.0-L3(发射 4,2020-006) | 60 | 1 | 7 | 0 | 52 | 4 |
星链 V1.0-L4(发射5,2020-012) | 60 | 1 | 7 | 1 | 51 | 3 |
星链 V1.0-L5(发射 6,2020-019) | 60 | 2 | 1 | 0 | 57 | 4 |
星链 V1.0-L6(发射 7,2020-025) | 60 | 0 | 3 | 3 | 54 | 3 |
星链 V1.0-L7(发射 8,2020-035) | 60 | 2 | 3 | 0 | 55 | 1 |
星链 V1.0-L8/SkySat(发射 9,2020-038) | 58 | 2 | 4 | 0 | 52 | 10 |
星链 V1.0-L9/BSky(发射 10,2020-055) | 57 | 0 | 3 | 0 | 54 | 0 |
星链 V1.0-L10/SkySat(发射 11,2020-057) | 58 | 0 | 4 | 0 | 54 | 1 |
星链 V1.0-L11(发射 12,2020-062) | 60 | 1 | 7 | 0 | 52 | 0 |
星链 V1.0-L12(发射 13,2020-070) | 60 | 1 | 8 | 1 | 50 | 0 |
星链 V1.0-L13(发射 14,2020-073) | 60 | 4 | 9 | 0 | 47 | 0 |
星链 V1.0-L14(发射 15,2020-074) | 60 | 2 | 12 | 1 | 45 | 1 |
星链 V1.0-L15(发射 16,2020-088) | 60 | 3 | 14 | 1 | 42 | 0 |
星链 V1.0-L16(发射 17,2021-005) | 60 | 0 | 3 | 0 | 57 | 0 |
Transporter-1(发射 18,2021-006) | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
星链 V1.0-L18(发射 19,2021-009) | 60 | 1 | 2 | 1 | 56 | 0 |
星链 V1.0-L19(发射 20,2021-012) | 60 | 2 | 0 | 0 | 58 | 1 |
星链 V1.0-L17(发射 21,2021-017) | 60 | 0 | 4 | 0 | 56 | 0 |
星链 V1.0-L20(发射 22,2021-018) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
星链 V1.0-L21(发射 23,2021-021) | 60 | 1 | 2 | 0 | 57 | 1 |
星链 V1.0-L22(发射 24,2021-024) | 60 | 13 | 3 | 0 | 44 | 0 |
星链 V1.0-L23(发射 25,2021-027) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
星链 V1.0-L24(发射 26,2021-036) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
星链 V1.0-L25(发射 27,2021-038) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
星链 V1.0-L27(发射 28,2021-040) | 60 | 2 | 0 | 0 | 58 | 0 |
星链 V1.0-L26(发射 29,2021-041) | 52 | 1 | 2 | 0 | 49 | 0 |
星链 V1.0-L28(发射 30、2021-044) | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 |
Transporter-2(发射 31、2021-059) | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
星链 Group 2-1(发射 32、2021-082) | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
星链 Group 4-1(发射 33,2021-104) | 53 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 |
星链 Group 4-3(发射 34、2021-115) | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
星链 Group 4-4(发射 35、2021-125) | 52 | 1 | 1 | 0 | 50 | 0 |
星链 Group 4-5(发射 36、2022-001) | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
星链 Group 4-6(发射 37,2022-005) | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 |
星链 Group 4-7(发射 38,2022-010) | 49 | 38 | 0 | 0 | 11 | 1 |
星链 Group 4-8(发射 39,2022-016) | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
星链 Group 4-11(发射 40,2022-017) | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 |
星链 Group 4-9(发射 41、2022-022) | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 |
星链 Group 4-10(发射 42、2022-025) | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 1 |
星链 Group 4-12(发射 43,2022-029) | 53 | 6 | 0 | 0 | 47 | 0 |
星链 Group 4-14(发射 44,2022-041) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 4-16(发射 45、2022-045) | 53 | 0 | 1 | 0 | 52 | 0 |
星链 Group 4-17(发射 46、2022-049) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 4-13(发射 47,2022-051) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 4-15(发射 48,2022-052) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 4-18(发射 49,2022-053) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 4-19(发射 50、2022-062) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 4-21(发射 51,2022-076) | 53 | 1 | 0 | 0 | 52 | 0 |
星链 Group 3-1(发射 52、2022-077) | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
星链 Group 4-22(发射 53,2022-083) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 3-2(发射 54、2022-084) | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
星链 Group 4-25(发射 55、2022-086) | 53 | 2 | 0 | 0 | 51 | 0 |
星链 Group 4-26(发射 56,2022-097) | 52 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 |
星链 Group 3-3(发射 57、2022-099) | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
星链 Group 4-27(发射 58、2022-101) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 4-23(发射 59,2022-104) | 54 | 3 | 0 | 0 | 51 | 0 |
星链 Group 3-4(发射 60、2022-105) | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
星链 Group 4-20/SLTC(发射 61,2022-107) | 51 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 |
星链 Group 4-2/BW3(发射 62、2022-111) | 34 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 |
星链 Group 4-34(发射 63,2022-114) | 54 | 1 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 4-35(发射 64、2022-119) | 52 | 1 | 0 | 0 | 51 | 0 |
星链 Group 4-29(发射 65、2022-125) | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
星链 Group 4-36(发射 66、2022-136) | 54 | 0 | 0 | 1 | 53 | 0 |
星链 Group 4-31(发射 67、2022-141) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 4-37(发射 68,2022-175) | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
星链 Group 5-1(发射 69、2022-177) | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 |
星链 Group 2-4 (发射 70, 2023-010) | 51 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
星链 Group 5-2(发射 71,2023-013) | 56 | 1 | 0 | 0 | 55 | 0 |
星链 Group 2-6(发射 72,2023-014) | 49 | 1 | 0 | 0 | 48 | 0 |
星链 Group 5-3 (发射 73, 2023-015) | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
星链 Group 5-4 (发射 74, 2023-020) | 55 | 1 | 0 | 0 | 54 | 0 |
星链 Group 2-5(发射 75,2023-021) | 51 | 1 | 0 | 0 | 50 | 0 |
星链 Group 6-1(发射 76,2023-026) | 21 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 |
星链 Group 2-7(发射 77,2023-028) | 51 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
星链 Group 2-8(发射 78,2023-037) | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 |
星链 Group 5-5 (发射 79, 2023-042) | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
星链 Group 5-10(发射 80,2023-046) | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 |
Starlink与之前的同类产品相比,Starlink采用了一种新技术,可用于在低轨轨道运行的卫星。这些卫星处于低轨道这一事实意味着它们的延迟相比要低得多,数百万家庭将有史以来第一次能够使用无缝互联网。