5G修改波束(场景覆盖模式) MOD NRDUCELLTRPBEAM:NRDUCELLTRPID=0,COVERAGESCENARIO=SCENARIO_13; MOD NRDUCELLTRPBEAM:NRDUCELLTRPID=1,COVERAGESCENARIO=DEFAULT;(默认场景) MODNRDUCELLTRPBEAM:NRDUCELLTRPID=1,COVERAGESCENARIO=EXPAND_SCENARIO_1;(扩展场景)
覆盖场景ID 覆盖场景 场景先容 水平3dB波宽 垂直3dB波宽 倾角可调范围 方位角可调范围
SCENARIO_1 广场场景 非标准3扇区组网,适用于水平宽覆盖,水平覆盖比场景2大,比如广场场景和宽大建筑。近点覆盖比场景2略差。 110° 6° -2°~9° 0°
SCENARIO_2 干扰场景 非标准3扇区组网,当邻区存在强干扰源时,可以收缩小区的水平覆盖范围,减少邻区干扰的影响。由于垂直覆盖角度最小,适用于低层覆盖。 90° 6° -2°~9° -10°~10°
SCENARIO_3 干扰场景 非标准3扇区组网,当邻区存在强干扰源时,可以收缩小区的水平覆盖范围,减少邻区干扰的影响。由于垂直覆盖角度最小,适用于低层覆盖。 65° 6° -2°~9°
- 64T(AAU5612、AAU5613):-22°~22°
- 32T 16H2V(AAU5313):-22°~22°
SCENARIO_4 楼宇场景 低层楼宇,热点覆盖。 45° 6° -2°~9° -32°~32°
SCENARIO_5 楼宇场景 低层楼宇,热点覆盖。 25° 6° -2°~9° -42°~42°
SCENARIO_6 中层覆盖广场场景 非标准3扇区组网,水平覆盖最大,且带中层覆盖的场景。 110° 12° 0°~6° 0°
SCENARIO_7 中层覆盖干扰场景 非标准3扇区组网,当邻区存在强干扰源时,可以收缩小区的水平覆盖范围,减少邻区干扰的影响。由于垂直覆盖角度相对于SCENARIO_1~SCENARIO_5变大,适用于中层覆盖。 90° 12° 0°~6° -10°~10°
SCENARIO_8 中层覆盖干扰场景 非标准3扇区组网,当邻区存在强干扰源时,可以收缩小区的水平覆盖范围,减少邻区干扰的影响。由于垂直覆盖角度相对于SCENARIO_1~SCENARIO_5变大,适用于中层覆盖。 65° 12° 0°~6° -22°~22°
SCENARIO_9 中层楼宇场景 中层楼宇,热点覆盖。 45° 12° 0°~6° -32°~32°
SCENARIO_10 中层楼宇场景 中层楼宇,热点覆盖。 25° 12° 0°~6° -42°~42°
SCENARIO_11 中层楼宇场景 中层楼宇,热点覆盖。 15° 12° 0°~6° -47°~47°
SCENARIO_12 广场+高层楼宇场景 非标准3扇区组网,水平覆盖最大,且带高层覆盖的场景。当需要广播信道体现数据信道的覆盖情况时,建议使用该场景。 110° 25° 6° 0°
SCENARIO_13 高层覆盖干扰场景 非标准3扇区组网,当邻区存在强干扰源时,可以收缩小区的水平覆盖范围,减少邻区干扰的影响。由于垂直覆盖角度最大,适用于高层覆盖。 65° 25° 6°
- 64T(AAU5612、AAU5613):-22°~22°
- 32T 16H2V(AAU5313):-22°~22°
SCENARIO_14 高层楼宇场景 高层楼宇,热点覆盖。 45° 25° 6° -32°~32°
SCENARIO_15 高层楼宇场景 高层楼宇,热点覆盖。 25° 25° 6° -42°~42°
SCENARIO_16 高层楼宇场景 高层楼宇,热点覆盖。 15° 25° 6° -47°~47°
|